Медицинский центр «Забота и здоровье» выполняет весь спектр медицинских анализов:
Более подробную информацию вы можете получить позвонив по контактным телефонам указанным в разделе "Контакты".
| Код | Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Розничная цена |
| 1 |
Общеклинические исследования |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1.1 |
Гематологические исследования |
|||
| К018 | Исследование крови на малярийный плазмодий | кровь с ЭДТА | 1 | 580 |
| К015 | LЕ-клетки | кровь с ЭДТА | 1 | 400 |
| К014 | Морфология тромбоцитов | кровь с ЭДТА | 1 | 400 |
| К013 | Морфология эритроцитов | кровь с ЭДТА | 1 | 400 |
| Я999 | Определение СОЭ (метод Westergren) | кровь с ЭДТА | 1 | 150 |
| К134 | Определение ретикулоцитов | кровь с ЭДТА | 1 | 150 |
| К500 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | кровь с ЭДТА | 1 | 220 |
| К1 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | кровь с ЭДТА | 1 | 330 |
| 1.2 |
Исследование мочи |
|||
| Х006 | Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | конкремент | 5-7 раб. дн. | 3400 |
| К019 | Анализ мочи по Зимницкому | моча | 1 | 250 |
| К3 | Анализ мочи по Нечипоренко | моча | 1 | 220 |
| К2 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | моча | 1 | 200 |
| 1.2 |
Исследование кала |
|||
| К017 | Панкреатическая эластаза | кал | 5-7 | 2500 |
| К038 | Кальпротектин | кал | 5-7 | 1500 |
| К004 | Исследование кала на скрытую кровь | кал | 1 | 300 |
| К005 | Исследование кала на углеводы | кал | 1 | 405 |
| К13 | Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | кал | 1 | 600 |
| К12 | Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | кал | 1 | 420 |
| К001 | Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | кал | 1 | 120 |
| К003 | Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | соскоб | 1 | 120 |
| К4 | Общий анализ кала (копрограмма) | кал | 1 | 225 |
| 1.3 |
Микроскопические исследования |
|||
| К7-1 | Исследование сока предстательной железы (в моче) | сок предстательной железы | 1 | 465 |
| К7 | Исследование сока предстательной железы | сок предстательной железы | 1 | 465 |
| К6+ | Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | мазок из уретры | 1 | 250 |
| К6 | Мазок из уретры (мужской) | мазок из уретры | 1 | 250 |
| К012 | Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | мазок из влагалища | 1 | 420 |
| К5+ | Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | мазок из влагалища | 1 | 250 |
| К5 | Мазок гинекологический | мазок из уретры,цервикального канала, влагалища | 1 | 250 |
| 1.4 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок |
|||
| К009 | Соскоб на Demodex | ресницы, чешуйки кожи | 1 | 280 |
| К008 | Соскоб на наличие клещей | чешуйки кожи | 1 | 280 |
| К007 | Соскоб на паразитарные грибки | ногтевые пластинки, чешуйки кожи | 1 | 280 |
| 1.5 |
Исследование мокроты |
|||
| К006 | Мазок со слизистой носа на эозинофилы (риноцитограмма) | мазок | 1 | 300 |
| К9 | Общеклиническое исследование мокроты | мокрота | 1 | 400 |
| 1.5 |
Исследование эякулята |
|||
| К037 | Выявление фрагментации ДНК в сперматозоидах | эякулят (спецзабор) | до 5 раб. дн. | 5490 |
| К022 | Антиспермальные антитела ( эякулят) (количественно) | эякулят | 7 | 950 |
| К011 | Антиспермальные антитела | эякулят | 1 | 500 |
| 1.6 |
Изосерология (гелевая технология) |
|||
| Т125-1 | Проба Кумбса (непрямая) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 1000 |
| Т125 | Проба Кумбса (прямая) | кровь с ЭДТА | 3-5 раб. дн. | 850 |
| С116 | Антигены системы Kell | кровь с ЭДТА | 5 | 580 |
| С115 | Спектр антирезусных антител и антител к минорным антигенам. | кровь (сыворотка) | 3-5 | 555 |
| С108 | Антирезусные антитела | кровь (сыворотка) | 3-5 | 450 |
| С2 | Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) | муж-кровь с ЭДТА; жен-кровь (сывор.) | 3-5 | 555 |
| С1 | Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 555 |
| С106,С107 | Группа крови и резус-фактор | кровь с ЭДТА | 1 | 420 |
| 1.7 |
Комплексная оценка системы гемостаза |
|||
| Т101 | Волчаночный антикоагулянт | кровь с цитратом натрия | 1-2 | 430 |
| З119 | Протеин S | кровь с цитратом натрия | 3-5 | 1500 |
| З118 | Протеин С | кровь с цитратом натрия | 1-2 | 1500 |
| З117 | Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | кровь с цитратом натрия | 1 | 300 |
| З112 | Д-димер | кровь с цитратом натрия | 1 | 630 |
| З109 | РФМК | кровь с цитратом натрия | 1 | 180 |
| З108 | Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | кровь с цитратом натрия | 1 | 120 |
| З1 | Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | кровь с цитратом натрия | 1 | 1300 |
| З121 | Плазминоген | кровь с цитратом натрия | 1 | 330 |
| З107 | Антитромбин III | кровь с цитратом натрия | 1 | 330 |
| З106 | Фибриноген | кровь с цитратом натрия | 1 | 160 |
| З102,З103,З104 | Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | кровь с цитратом натрия | 1 | 180 |
| З105 | Тромбиновое время | кровь с цитратом натрия | 1 | 180 |
| З101 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | кровь с цитратом натрия | 1 | 150 |
| 1.8 |
Цитологические исследования |
|||
| Я103 | Цитологическое исследование осадка мочи | моча | 2-3 | 500 |
| Я201-1 | Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori | мазок на стекле | до 5 | 650 |
| Я140 | Исследование эндоскопического материала | мазок-отпечаток (на стекле) | до 5 | 650 |
| Я143 | Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | пунктат | 2-3 | 650 |
| Я139 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | соскоб, мазок-отпечаток | 2-3 | 650 |
| Я138 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | соскоб, мазок-отпечаток | 2-3 | 650 |
| Я137 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | мазок-отпечаток | 2-3 | 650 |
| Я119-1 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | 450 |
| Я119 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | 450 |
| Я118-1 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | 450 |
| Я118 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | 450 |
| Я136 | Цитологическое исследование аспирата полости матки | мазок на стекле, мазок с ВМС | 2-3 | 450 |
| Я135 | Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | соскоб эпителия влагалища | 2-3 | 400 |
| Я101 | Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | соскоб эпителия цервикального канала | 2-3 | 400 |
| Я102 | Цитологическое исследование соскоба шейки матки | соскоб эпителия шейки матки | 2-3 | 400 |
| Я100 | Цитологическое исследование соскобов эпителия шейки матки и цервикального канала | соскоб эпителия шейки матки и цервикального канала | 2-3 | 400 |
| Я144 | Определение онкомаркера Ki-67 с использованием жидкостной цитологии | стерильный контейнер (ж.цитология) | 5-7 раб. дн. | 4800 |
| Я142 | Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | соскоб эпителия цервикального канала, эпителия шейки матки | 5-7 раб. дн. | 4100 |
| Я141 | Исследование мазков методом жидкостной цитологии | соскоб эпителия цервикального канала, эпителия шейки матки | 2-3 | 2500 |
| Я6 | Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | соскоб эпителия шейки матки | 2-3 | 1200 |
| 1.8 |
Гистологические исследования |
|||
| Я209 | Консультация готовых гистологических препаратов | стекло/блок | до 7 | 1000 |
| Я204 | Гистологическое исследование (биопсия цервикального канала) | биоптат (цервикальный канал) | 12 дн. | 1500 |
| Я203 | Гистологическое исследование (биопсия шейки матки) | биоптат (шейка матки) | 12 дн. | 1500 |
| Я205 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pylori | биоптат, кусочки тканей | 7-10 | 2200 |
| Я208 | Гистологическое исследование большого операционного материала | орган, часть органа | 7-10 | 2800 |
| Я207 | Гистологическое исследование малого операционного материала | орган, часть органа | 7-10 | 2500 |
| Я202 | Гистологическое исследование большого биопсийного материала | биоптат, кусочки тканей | 7-10 | 2200 |
| Я201 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала | биоптат, кусочки тканей | 7-10 | 1200 |
| 1.9 |
Иммуногистохимические исследования |
|||
| Я322 | Иммуногистохимическое исследование рака предстательной железы и опухолеподобных процессов | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 10400 |
| Я321 | Иммуногистохимическое исследование нейроэндокринных опухолей. | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 13100 |
| Я320 | Иммуногистохимическое исследование лимфом | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 29600 |
| Я211 | Иммуногистохимическое исследование молочной железы (ER, PR, Her-2neo, Ki-67) | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 13100 |
| Я242 | Иммуногистохимическое исследование мягких тканей | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 29600 |
| Я252 | Иммуногистохимическое исследование по маркерам CD 138; CD 20; HLA-DR; VGFR (с 5 по 9 день цикла) | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 13100 |
| Я356 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 16 | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 3960 |
| Я333 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 20 | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 3960 |
| Я336 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 56 | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 3960 |
| Я337 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 138 | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 3960 |
| Я357 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру HLA-DR | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 3960 |
| Я358 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру VGFR | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 3960 |
| Я250 | Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса (определение рецепторов к эстрогенам и прогестерону) | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 7000 |
| 2 |
Биохимические исследования крови |
|||
| 2.1 |
Белковый обмен |
|||
| Б183 | Альфа-2-Макроглобулин | кровь(сыворотка) | 1-2 | 1000 |
| Б114 | Креатинин | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| Б119 | Мочевая кислота | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| Б118 | Мочевина | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| Б103 | Альбумин | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| Б3 | Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков) | кровь(сыворотка) | до 5 раб. дн. | 350 |
| Б120 | Общий белок | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| 2.2 |
Ферменты |
|||
| Б132 | Фосфатаза щелочная | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| Б133 | Фосфатаза кислая | кровь(сыворотка) | 2 - 5 раб. дн. | 350 |
| Б131 | Холинэстераза | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| Б117 | ЛДГ-1 изофермент | кровь(сыворотка) | 1 | 180 |
| Б116 | ЛДГ общая | кровь(сыворотка) | 1 | 165 |
| Б115 | Липаза | кровь(сыворотка) | 2 | 180 |
| Б158 | Креатинкиназа-МВ | кровь(сыворотка) | 1 | 375 |
| Б113 | Креатинкиназа | кровь(сыворотка) | 1 | 165 |
| Б105 | Амилаза панкретическая | кровь(сыворотка) | 1 | 200 |
| Б104 | Амилаза | кровь(сыворотка) | 1 | 165 |
| Б102 | AcAT | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| Б101 | АлАТ | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| 2.3 |
Пигментный обмен |
|||
| Б184 | Желчные кислоты | кровь(сыворотка) | 2-5 | 1500 |
| Б108 | Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | кровь(сыворотка) | 1 | 165 |
| Б107 | Билирубин прямой | кровь(сыворотка) | 1 | 165 |
| Б106 | Билирубин общий | кровь(сыворотка) | 1 | 165 |
| 2.4 |
Специфические белки / Маркеры риска сердечно- сосудистых заболеваний |
|||
| Б197 | NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | кровь(сыворотка) | 2-3 раб. дн. | 4000 |
| Б178 | Гаптоглобин | кровь(сыворотка) | 1-2 | 600 |
| Б148 | Тимоловая проба | кровь(сыворотка) | 2-5 | 210 |
| Б155 | Гомоцистеин | кровь(сыворотка) | 1 | 780 |
| Б156 | Тропонин I | кровь(сыворотка) | 2-3 | 675 |
| Б157 | Миоглобин | кровь(сыворотка) | 5 раб. дн. | 650 |
| Б109 | Гамма-ГТ | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| 2.5 |
Углеводный обмен |
|||
| Б147 | Молочная кислота (Лактат) | кровь с флюоридом натрия | 1-2 | 480 |
| Б112 | Фруктозамин | кровь(сыворотка) | 1 | 500 |
| Д101 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | кровь с ЭДТА | 1 | 360 |
| Д108 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | кровь (сыворотка), кровь с флюоридом натрия | 3 | 400 |
| Б4 | Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | кровь с флюоридом натрия | 1 | 350 |
| Б1 | Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | кровь с флюоридом натрия | 1 | 400 |
| Б110-1 | Глюкоза | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| Б110 | Глюкоза | кровь с флюоридом натрия | 1 | 150 |
| 2.6 |
Липидный обмен |
|||
| Б130 | Аполипопротеин-Б | кровь(сыворотка) | 1 | 450 |
| Б129 | Аполипопротеин-А1 | кровь(сыворотка) | 1 | 440 |
| Б128 | Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | кровь(сыворотка) | 1 | 30 |
| Б127 | Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | кровь(сыворотка) | 1 | 30 |
| Б126 | Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | кровь(сыворотка) | 1 | 30 |
| Б195 | Липопротеин-(а) | кровь(сыворотка) | 2-5 | 480 |
| Т104 | Фосфолипиды | кровь(сыворотка) | 1 | 600 |
| Б125 | Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | кровь(сыворотка) | 1 | 180 |
| Б124 | Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | 180 |
| Б123 | Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | 180 |
| Б122 | Холестерин общий | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| Б121 | Триглицериды | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| 2.7 |
Микроэлементы/ электролиты |
|||
| Б176 | Осмолярность (кровь) | кровь(сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 500 |
| М107 | Медь | кровь(сыворотка) | 2-3 раб. дн. | 550 |
| М117 | Цинк | кровь(сыворотка) | 1-2 | 450 |
| Б141 | Фосфор неорганический | кровь(сыворотка) | 1 | 160 |
| Б140 | Магний | кровь(сыворотка) | 1 | 180 |
| Б138 | Хлор | кровь(сыворотка) | 1 | 180 |
| Б137 | Натрий | кровь(сыворотка) | 1 | 180 |
| Б136 | Калий | кровь(сыворотка) | 1 | 180 |
| Б139 | Ионизированный кальций | кровь с гепарином | 1 | 315 |
| Б134 | Кальций | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| 2.8 |
Маркеры воспаления |
|||
| Б142 | Церулоплазмин | кровь(сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 750 |
| Б146 | А1-антитрипсин | кровь(сыворотка) | 2 | 750 |
| Б143 | Ревматоидный фактор | кровь(сыворотка) | 1 | 300 |
| Б145 | С-Реактивный белок (ультрачувствительный) | кровь(сыворотка) | 1 | 350 |
| Б144 | Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | кровь(сыворотка) | 1 | 300 |
| Б182 | Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | кровь(сыворотка) | 5 раб. дн. | 800 |
| 2.9 |
Обмен железа и эритропоэз |
|||
| Б154 | Эритропоэтин | кровь(сыворотка) | 1-2 | 850 |
| Б153 | Ферритин | кровь(сыворотка) | 1 | 400 |
| Б152 | Трансферрин | кровь(сыворотка) | 1 | 450 |
| Б175 | Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | кровь(сыворотка) | 2 раб. дн. | 1050 |
| Б164 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином) | кровь(сыворотка) | 1 | 40 |
| Б151 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | кровь(сыворотка) | 1 | 160 |
| Б151-1 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | кровь(сыворотка) | 1 | 160 |
| Б163 | Углевод-дефицитный трансферрин, CDT | кровь(сыворотка) | 5 | 2860 |
| Б150 | Железо (сывороточное) | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| 2.10 |
Витамины |
|||
| Б160 | Фолиевая кислота | кровь(сыворотка) | 1-2 | 540 |
| Б159 | Витамин - В12 | кровь(сыворотка) | 1-2 | 540 |
| 2.11 |
Биохимические исследования мочи |
|||
| Б177 | Осмоляльность (моча) | моча суточная | 3-5 раб. дн. | 370 |
| Б241 | Фосфор неорганический | моча суточная | 1 | 160 |
| Б240 | Магний | моча суточная | 1 | 160 |
| Б238 | Хлор | моча суточная | 3-5 | 200 |
| Б237 | Натрий | моча суточная | 3-5 | 200 |
| Б236 | Калий | моча суточная | 3-5 раб. дн. | 200 |
| Б234 | Кальций | моча суточная | 1 | 160 |
| Б220 | Общий белок | моча суточная | 1 | 160 |
| Б219 | Мочевая кислота | моча суточная | 1 | 160 |
| Б214 | Креатинин | моча суточная | 1 | 160 |
| Б210 | Глюкоза | моча суточная | 1 | 160 |
| Б207 | Мочевина | моча суточная | 1 | 160 |
| Б204 | Амилаза | моча суточная | 1 | 160 |
| Б205 | Микроальбумин | разовая моча | 2-5 | 520 |
| Б203 | Микроальбумин | моча суточная | 2-5 раб. дн. | 460 |
| Б202 | Антикристализующая способность мочи (АКС) | моча суточная | 2-5 | 740 |
| Б201 | Оксалаты | моча суточная | 3 раб. дн. | 430 |
| Б135 | Проба Сулковича | моча разовая | 1 | 230 |
| Б2 | Проба Реберга | моча суточная + кровь (сыворотка) | 1 | 330 |
| К10 | Биохимический анализ мочи + АКС (17 параметров) | моча суточная | 2-5 раб. дн. | 2100 |
| 2.12 |
Биохимические исследования эякулята |
|||
| Б503 | Цинк | эякулят | 5 | 420 |
| Б502 | Фруктоза | эякулят | 5 | 420 |
| 3 |
Гормональные исследования |
|||
| 3.1 |
Показатели функционального состояния щитовидной железы |
|||
| Г209 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | кровь(сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 620 |
| Г109 | Тиреоглобулин (ТГ) | кровь(сыворотка) | 1 | 430 |
| Г105 | Т4 свободный | кровь(сыворотка) | 1 | 370 |
| Г104 | Т4 общий (Тироксин) | кровь(сыворотка) | 1 | 340 |
| Г103 | ТЗ свободный | кровь(сыворотка) | 1 | 370 |
| Г102 | Т3 общий (Трийодтиронин) | кровь(сыворотка) | 1 | 340 |
| Г101 | ТТГ (тиреотропный гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | 340 |
| 3.2 |
Показатели функционального состояния репродуктивной системы |
|||
| Г210 | Комплексное исследование мочи на эстрогены и их метаболиты | суточная моча | до 7 | 5300 |
| Г6 | Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортикостерон, прогестерон,21-дезоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, дезоксикортикостерон, кортизол свободный; 10 показателей) Метод ВЭЖХ-МС | кровь(сыворотка) | до 14 раб. дн. | 5300 |
| Г187 | Мелатонин | кровь(сыворотка) | до 7 раб. дн. | 2600 |
| Г158 | Ингибин-B | кровь(сыворотка) | до 7 | 1600 |
| Г157 | Ингибин-А | кровь(сыворотка) | 5-7 | 1700 |
| Г159 | Антимюллеровский гормон (АМГ) | кровь(сыворотка) | 5-7 | 1200 |
| Г154 | Плацентарный лактоген | кровь(сыворотка) | 10 раб. дн. | 720 |
| Г7 | 17-кетостероиды (стероидный профиль 6 показателей) (Дегидроэпиандростерон (ДГЭА); Андростендион; Тестостерон; Андростерон; Эпиандростерон; Этиохоланолон; Соотношение андростерон/этиохоланолон; Соотношение тестерон/эпитестостерон) | суточная моча | 7-10 раб. дн. | 3500 |
| Г133 | 17-кетостероиды (17-КС) | суточная моча | 7-10 раб. дн. | 800 |
| Г143-1 | Андростендиол глюкуронид | кровь(сыворотка) | 3-5 | 1100 |
| Г143 | Андростендион | кровь(сыворотка) | 1 | 650 |
| Г118 | ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | кровь(сыворотка) | 1 | 400 |
| Г144 | Дигидротестостерон | кровь(сыворотка) | 5-7 | 680 |
| Г117 | Тестостерон свободный | кровь(сыворотка) | 5-7 | 600 |
| Г116 | Тестостерон общий | кровь(сыворотка) | 1 | 375 |
| Г115 | ДЭА-сульфат | кровь(сыворотка) | 1 | 375 |
| Г120 | 17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | кровь(сыворотка) | 5-7 | 450 |
| Г114 | Эстрадиол | кровь(сыворотка) | 1 | 375 |
| Г113 | Прогестерон | кровь(сыворотка) | 1 | 375 |
| Г112-1 | Пролактин с определением Макропролактина | кровь(сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 550 |
| Г112 | Пролактин | кровь(сыворотка) | 1 | 375 |
| Г111 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | 375 |
| Г110 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | 375 |
| 3.3 |
Пренатальная диагностика |
|||
| Г152 | Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности (14-21неделя) по ХГЧ, АФП и своб.эстриолу с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | кровь(сыворотка) | до 3 | 850 |
| Г123 | Свободный эстриол | кровь(сыворотка) | 1 | 550 |
| Г122 | Альфафетопротеин | кровь(сыворотка) | 1 | 405 |
| Г121 | ХГЧ (в-ХГЧ), кровь | кровь(сыворотка) | 1 | 500 |
| Г151 | Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (9-13 неделя)по свободному бета-ХГЧ и ПАПП-А белка с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | кровь(сыворотка) | до 3 | 800 |
| Г124 | ПАПП-А-белок | кровь(сыворотка) | 1 | 510 |
| Г125 | Свободный бета-ХГЧ | кровь(сыворотка) | 1 | 550 |
| 3.4 |
Гормоны роста |
|||
| Г132 | Соматомедин-С (Инсулинозависимый фактор роста 1) | кровь(сыворотка) | до 5 | 1040 |
| Г131 | СТГ (соматотропный гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | 450 |
| 3.5 |
Показатели функционального состояния надпочечников |
|||
| Г128-1 | Ренин прямой | кровь с ЭДТА | 5-7 | 930 |
| Г128+Г129 | Ренин+Ангиотензин | кровь с ЭДТА | 5-7 | 980 |
| Г127 | АКТГ | кровь с ЭДТА | 1 | 600 |
| Г147-1 | Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС | слюна | 7 раб. дн. | 850 |
| Г204 | Свободный кортизол (моча) | суточная моча | 7 раб. дн. | 750 |
| Г147 | Кортизол ( моча) | суточная моча | 1 | 450 |
| Г119 | Кортизол | кровь(сыворотка) | 1 | 375 |
| Г126 | Альдостерон | кровь(сыворотка) | 2-4 | 600 |
| 3.6 |
Показатели функционального состояния паращитовидных желез, маркеры остеопороза |
|||
| Г150 | ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | моча | 2 | 950 |
| Г145 | Beta-Cross laps (продукт распада коллагена) | кровь(сыворотка) | 5 раб. дн. | 1650 |
| Г161 | P1NP (маркер формирования костного матрикса) | кровь(сыворотка) | до 7 раб. дн. | 3500 |
| Г134 | Остеокальцин | кровь с гепарином | 1 | 580 |
| Г160 | Прокальцитонин | кровь(сыворотка) | 1-2 | 1100 |
| Г146 | Кальцитонин | кровь(сыворотка) | 2-3 | 750 |
| Г130 | Паратгормон | кровь с ЭДТА | 1 | 500 |
| 3.7 |
Показатели функционального состояния поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта |
|||
| Х098 | Пепсиноген 2 | кровь (сыворотка) | до 7 | 4000 |
| Х097 | Пепсиноген 1 | кровь (сыворотка) | до 7 раб. дн. | 1500 |
| Г142 | Гастрин | кровь(сыворотка) | 5-7 раб. дн. | 480 |
| Д103 | С-пептид | кровь(сыворотка) | 1 | 450 |
| Д107 | Проинсулин | кровь(сыворотка) | 7 раб. дн. | 1100 |
| Д102 | Инсулин | кровь(сыворотка) | 1 | 450 |
| 3.8 |
Маркеры жировой ткани |
|||
| Х101 | Лептин | кровь сыворотка | 5-7 | 1100 |
| 4 |
Онкомаркеры |
|||
| О124 | Хромогранин А | кровь(сыворотка) | 7 раб. дн. | 2100 |
| О120 | Индекс здоровья простаты (phi - индекс) | кровь(сыворотка) | 5 | 8000 |
| О113 | Bone TRAP (маркер костных метастазов ТR KF 5b) | кровь(сыворотка) | до 21 | 1450 |
| О123 | Индекс ROMA | кровь(сыворотка) | 5-7 | 1700 |
| О122 | НЕ-4 (маркер рака яичников) | кровь(сыворотка) | 5-7 | 1100 |
| О118 | Tu M2-РK (опухолевая М2-пируваткиназа) | кровь с ЭДТА | 5-7 | 2300 |
| О114 | S 100 | кровь(сыворотка) | до 21 раб. дн. | 2200 |
| О112 | СА 242 | кровь(сыворотка) | до 10 | 780 |
| О117 | UBC - специфический антиген рака мочевого пузыря (моча) | моча | 7 | 1900 |
| О115 | MCA (Муциноподобный опухолеассоциированный антиген) | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 800 |
| О210 | Бета-2-микроглобулин (моча) | моча | до 7 раб. дн. | 700 |
| О110 | Бета-2-микроглобулин (кровь) | кровь(сыворотка) | до 7 раб. дн. | 700 |
| О108 | Cyfra 21-1 | кровь(сыворотка) | 2-3 раб. дн. | 1100 |
| О111 | SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | кровь(сыворотка) | до 7 | 1100 |
| О109 | NSE (Нейронспецифическая енолаза) | кровь(сыворотка) | до 7 раб. дн. | 1150 |
| О119 | Соотношение ПСА своб./ПСА общ. (заказывать вместе с ПСА общий и ПСА свободный) | кровь(сыворотка) | 1 | 50 |
| О103 | ПСА свободный | кровь(сыворотка) | 1 | 500 |
| О102 | ПСА общий | кровь(сыворотка) | 1 | 500 |
| О107 | СА 72-4 | кровь(сыворотка) | до 5 | 700 |
| О105 | СА 125 | кровь(сыворотка) | 1 | 570 |
| О104 | СА 15-3 | кровь(сыворотка) | 1 | 570 |
| О106 | СА 19-9 | кровь(сыворотка) | 1 | 570 |
| О101 | РЭА | кровь(сыворотка) | 1 | 500 |
| 5 |
Диагностика антифософолипидного синдрома |
|||
| Т117,Т118 | Антитела к ХГЧ IgG, Ig M | кровь(сыворотка) | 10 | 1050 |
| Т151 | АТ к фосфатидилсерину IgM | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 550 |
| Т150 | АТ к фосфатидилсерину IgG | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 550 |
| Т147 | АТ к аннексину IgM | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 850 |
| Т146 | АТ к аннексину IgG | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 850 |
| Т142 | АТ к кардиолипину (A/M/G) | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 550 |
| Т141-1 | АТ к протромбину Ig M | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 550 |
| Т141 | АТ к протромбину Ig G | кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 550 |
