№ п/п | Работы и медицинские услуги | Цена (руб) |
1 | Работы и медицинские услуги по аллергологии и иммунологии | |
---|---|---|
1.1 | Консультация врача аллерголога первичная | 1300 |
1.2 | Консультация врача аллерголога повторная | 1150 |
2 | Работы и медицинские услуги по акушерству и гинекологии | |
2.1 | Консультация врача акушера-гинеколога первичная | 1400 |
2.2 | Консультация врача акушера-гинеколога повторная | 1200 |
2.3 | Консультация врача акушера-гинеколога по результатам анализов (по назначению лечащего врача) | 1000 |
2.4 | Взятие мазка (без стоимости лабораторного исследования) | 400 |
2.5 | Введение ВМС (без стоимости спирали) | 1400 |
2.6 | Удаление ВМС | 1200 |
2.7 | Кольпоскопия расширенная | 1500 |
2.8 | Биопсия шейки матки (без стоимости лабораторного исследования) | 1500 |
2.9 | Диатермокоагуляция шейки матки (1 сеанс) | 1000 |
2.10 | Удаление кондиломы (диатермокоагуляция) (1 сеанс) | 1000 |
2.11 | Аспирационная биопсия эндометрия (без стоимости лабораторного исследования) | 1500 |
2.12 | Медикаментозное прерывание беременности | 9500 |
2.13 | Радиотермометрия (РТМ) молочных желез | 1000 |
2.14 | Консультация врача акушера-гинеколога+УЗИ при гинекологических заболеваниях | 2600 |
3 | Работы и медицинские услуги по гастроэнтерологии | |
3.1 | Консультация врача гастроэнтеролога первичная | 1300 |
3.2 | Консультация врача гастроэнтеролога повторная | 1150 |
4 | Работы и медицинские услуги по дерматовенерологии | |
4.1 | Консультация врача дерматовенеролога первичная | 1500 |
4.2 | Консультация врача дерматовенеролога повторная | 1400 |
4.3 | Выдача справки | 400 |
4.4 | Электрокоагуляция (1 мм длины) | 150 |
4.5 | Прижигание жидким азотом: бородавки (1 шт) | 150 |
4.6 | Прижигание жидким азотом: кератомы, папилломы (1 мм длины) | 150 |
4.7 | Прижигание жидким азотом: контагиозный моллюск (1 шт) | 150 |
4.8 | Прижигание жидким азотом: остроконечные кондиломы (1 шт.) | 200 |
4.9 | Прижигание жидким азотом: сухие мозоли (1 шт) | 200 |
4.10 | Удаление фибром | 400 |
4.11 | Сглаживание рубцов (1 см) | 200 |
4.12 | Удаление милиумов (1 шт) | 250 |
4.13 | Криомассаж лица | 300 |
4.14 | Криомассаж лица и шеи | 400 |
4.15 | Чистка лица (60 минут) ультразвук + маска + Д'арсонваль | 1500 |
4.16 | Массаж лица классический | 1200 |
5 | Работы и медицинские услуги по кардиологии | |
5.1 | Консультация врача кардиолога первичная | 1300 |
5.2 | Консультация врача кардиолога повторная | 1150 |
5.3 | ЭКГ (снятие и расшифровка) | 600 |
5.4 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1700 |
6 | Работы и медицинские услуги по мануальной терапии и массажу | |
6.1 | Приём врача мануального терапевта (1 сеанс) | 2000 |
6.2 | Лечебный массаж, одна зона (воротниковая, грудная, пояснично-крестцовая) | 1000 |
7 | Работы и медицинские услуги по неврологии | |
7.1 | Консультация врача невролога первичная | 1300 |
7.2 | Консультация врача невролога повторная | 1150 |
8 | Работы и медицинские услуги по онкологии | |
8.1 | Консультация врача онколога первичная | 1500 |
8.2 | Консультация врача онколога повторная | 1400 |
8.3 | Забор биологического материала (пункция) для гистологического исследования (без стоимости лабораторного исследования) | 1200 |
9 | Работы и медицинские услуги по оториноларингологии | |
9.1 | Консультация врача оториноларинголога первичная | 1300 |
9.2 | Консультация врача оториноларинголога повторная | 1150 |
9.3 | Консультация врача оториноларинголога (высшая квалификационная категория) первичная | 2000 |
9.4 | Консультация врача оториноларинголога (высшая квалификационная категория) повторная | 1900 |
9.5 | Консультация врача оториноларинголога (первая квалификационная категория) первичная | 1500 |
9.6 | Консультация врача оториноларинголога (первая квалификационная категория) повторная | 1400 |
10 | Работы и медицинские услуги по психотерапии | |
10.1 | Консультация врача психотерапевта первичная | 1300 |
10.2 | Консультация врача психотерапевта повторная | 1150 |
11 | Работы и медицинские услуги по пульмонологии | |
11.1 | Консультация врача пульмонолога первичная | 1300 |
11.2 | Консультация врача пульмонолога повторная | 1150 |
11.3 | Спирометрия | 700 |
11.4 | Спирометрия с функциональными пробами | 850 |
12 | Работы и медицинские услуги по терапии | |
12.1 | Консультация врача терапевта первичная | 1300 |
12.2 | Консультация врача терапевта повторная | 1150 |
12.3 | Выдача справки | 400 |
13 | Работы и медицинские услуги по травматологии и ортопедии | |
13.1 | Консультация врача травматолога-ортопеда первичная | 1500 |
13.2 | Консультация врача травматолога-ортопеда повторная | 1400 |
13.3 | Наложение повязки | 500 |
13.4 | ПХО с наложением швов | 2000 |
13.5 | Снятие швов | 800 |
13.6 | Внутрисуставная блокада | 1000 |
14 | Работы и медицинские услуги по УЗ-диагностике | |
14.1 | УЗИ сердца | 1400 |
14.2 | УЗИ вен верхних или нижних конечностей с допплером и проведением функциональных проб | 1400 |
14.3 | УЗИ артерий верхних или нижних конечностей с допплером | 1400 |
14.4 | Комплексное УЗИ сосудов (артерий и вен) верхних или нижних конечностей с допплером | 2500 |
14.5 | УЗИ брахицефальных артерий (общие и вн. сонные, позвоночные, подключичные) с проведением функциональных проб | 1400 |
14.6 | Транскраниальное исследование сосудов головного мозга | 1400 |
14.7 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1300 |
14.8 | УЗИ поджелудочной железы | 800 |
14.9 | УЗИ селезёнки | 800 |
14.10 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1000 |
14.11 | УЗИ печени, желчного пузыря и поджелудочной железы | 1000 |
14.12 | УЗИ брюшной полости и почек | 1500 |
14.13 | УЗИ почек и надпочечников | 1000 |
14.14 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1300 |
14.15 | УЗИ брюшной полости и мочевого пузыря | 1400 |
14.16 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
14.17 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
14.18 | УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы | 1300 |
14.19 | УЗИ почек, предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1500 |
14.20 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1300 |
14.21 | Трансректальное УЗИ предстательной железы | 1300 |
14.22 | УЗИ органов мошонки | 1100 |
14.23 | УЗИ органов мошонки и предстательной железы | 1300 |
14.24 | УЗИ при гинекологических заболеваниях трансабдоминально | 1300 |
14.25 | УЗИ при гинекологических заболеваниях внутриполостным датчиком | 1300 |
14.26 | Комплексное УЗИ при гинекологических заболеваниях внутриполостным датчиком с допплерометрией | 1400 |
14.27 | УЗИ молочных желёз | 1300 |
14.28 | УЗИ + РТМ молочных желёз | 1400 |
14.29 | УЗИ + эластография молочных желез | 1400 |
14.30 | УЗИ + РТМ + эластография молочных желез | 1700 |
14.31 | УЗИ при беременности (до 14 нед.) | 1300 |
14.32 | Скрининговое обследование при беременности ( до 14 нед.) | 1700 |
14.33 | УЗИ при беременности (до 14 нед.) внутриполостным датчиком | 1300 |
14.34 | Допплеровское исследование сосудов плода, матки, плаценты | 1500 |
14.35 | УЗИ при беременности двойней (до 14 нед.) | 1500 |
14.36 | УЗИ при беременности двойней (до 14 нед.) внутриполостным датчиком | 1500 |
14.37 | УЗИ при беременности тройней (до 14 нед.) | 1500 |
14.38 | УЗИ при беременности (после 14 нед.) | 1500 |
14.39 | Скрининговое обследование при беременности ( после 14 нед.) | 2000 |
14.40 | УЗИ при беременности двойней (после 14 нед.) | 1500 |
14.41 | УЗИ при беременности тройней (после 14 нед.) | 1600 |
14.42 | Комплексное УЗИ с допплерометрией плода и матки при беременности после 14 нед. | 1900 |
14.43 | Комплексное УЗИ с допплерометрией плода и матки при беременности двойней после 14 нед. | 2000 |
14.44 | УЗИ при беременности (после 14 нед.) с дополнительными измерениями ( по направлению врача генетика) | 1700 |
14.45 | УЗИ при беременности двойней (после 14 нед.) с дополнительными измерениями ( по направлению врача генетика) | 1800 |
14.46 | УЗИ при беременности (определение пола плода) | 1000 |
14.47 | Фолликулометрия внутриполостным датчиком | 1000 |
14.48 | Цервикометрия | 900 |
14.49 | УЗИ лонного сочленения | 800 |
14.50 | Определение сердцебиения плода | 800 |
14.51 | УЗИ щитовидной железы цветным картированием | 1000 |
14.52 | УЗИ +эластография щитовидной железы | 1400 |
14.53 | УЗИ коленного сустава (1 сустав) | 1000 |
14.54 | УЗИ коленных суставов (2 сустава) | 2000 |
14.55 | УЗИ локтевого сустава (1 сустав) | 1000 |
14.56 | УЗИ локтевых суставов (2 сустава) | 2000 |
14.57 | УЗИ плечевого сустава (1 сустав) | 1000 |
14.58 | УЗИ плечевых суставов (2 сустава) | 2000 |
14.59 | УЗИ лучезапястного сустава (1 сустав) | 1000 |
14.60 | УЗИ лучезапястных суставов (2 сустава) | 2000 |
14.61 | УЗИ голеностопного сустава (1 сустав) | 1000 |
14.62 | УЗИ голеностопных суставов (2 сустава) | 2000 |
14.63 | УЗИ тазобедренного сустава у детей (1 сустав) | 1000 |
14.64 | УЗИ тазобедренных суставов у детей (2 сустава) | 2000 |
14.65 | УЗИ поверхностных структур (1 анатомическая зона) | 1000 |
14.66 | УЗИ + эластография поверхностных структур | 1400 |
14.67 | УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 1000 |
14.68 | УЗИ слюнных желез | 1000 |
14.69 | Нейросонография | 1000 |
14.70 | Одна копия УЗИ на термобумаге «фото на память» (при отсутствии патологии) | 50 |
14.71 | УЗИ + РТМ + эластография щитовидной железы | 1800 |
14.72 | УЗИ + эластография печени | 1800 |
14.73 | УЗИ сосудов почек | 1500 |
14.74 | УЗИ подвздошной артерии и брюшной аорты | 1300 |
15 | Работы и медицинские услуги по урологии | |
15.1 | Консультация врача уролога первичная | 1300 |
15.2 | Консультация врача уролога повторная | 1150 |
15.3 | Цистоскопия | 2500 |
15.4 | Уретроскопия | 2500 |
15.5 | Взятие мазка (без стоимости лабораторного исследования) | 400 |
15.6 | Бужирование уретры | 1000 |
15.7 | Смена цистостомического дренажа | 1000 |
15.8 | Френулотомия | 4000 |
15.9 | Циркумцизия | 5000 |
15.10 | Удаление атеромы мошонки | 2800 |
15.11 | Инстиляция мочевого пузыря (1 сеанс) | 850 |
15.12 | Паравезикальная блокада (1 сеанс) | 850 |
15.13 | Массаж предстательной железы ( 1 сеанс) | 850 |
15.14 | Электро-магнитная лазерная терапия на физиотерапевтическом комплексе "Матрикс-Уролог", внутриполостным датчиком (1 сеанс) | 700 |
15.15 | Электро-магнитная лазерная терапия на физиотерапевтическом комплексе "Матрикс-Уролог", внутриполостным датчиком (5 сеансов) | 3250 |
15.16 | Электро-магнитная лазерная терапия на физиотерапевтическом комплексе "Матрикс-Уролог", внутриполостным датчиком (10 сеансов) | 6000 |
15.17 | Электро-магнитная лазерная терапия на физиотерапевтическом комплексе "Матрикс-Уролог", наружным датчиком (1 сеанс) | 700 |
15.18 | Электро-магнитная лазерная терапия на физиотерапевтическом комплексе "Матрикс-Уролог", наружным датчиком (5 сеансов) | 3250 |
15.19 | Электро-магнитная лазерная терапия на физиотерапевтическом комплексе "Матрикс-Уролог", наружным датчиком (10 сеансов) | 6000 |
15.20 | Катетеризация мочевого пузыря | 800 |
15.21 | Удаление полипа уретры | 2800 |
15.22 | Пластика уздечки | 3000 |
15.23 | Урофлоуметрия | 1000 |
16 | Работы и медицинские услуги по хирургии | |
16.1 | Консультация врача хирурга первичная | 1300 |
16.2 | Консультация врача хирурга первичная+осмотр Per rectum | 1400 |
16.3 | Консультация врача хирурга первичная (высшая квалификационная категория) | 1800 |
16.4 | Консультация врача хирурга первичная+осмотр Per rectum (высшая квалификационная категория) | 1800 |
16.5 | Консультация врача хирурга повторная | 1150 |
16.6 | Консультация врача хирурга повторная+осмотр Per rectum | 1300 |
16.7 | Консультация врача хирурга повторная (высшая квалификационная категория) | 1700 |
16.8 | Консультация врача хирурга повторная+осмотр Per rectum (высшая квалификационная категория) | 1700 |
16.9 | Манипуляция хирургическая ( до 15 минут) | 1500 |
16.10 | Обработка ожоговой поверхности (1 зона) | 1000 |
16.11 | Наложение повязки | 500 |
16.12 | ПХО с наложением швов | 2000 |
16.13 | Снятие швов | 800 |
16.14 | Вскрытие поверхностного абсцесса, инфицированного бурсита | 2000 |
16.15 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, подкожной клетчатки | 3000 |
16.16 | Коррекция ногтевой пластинки | 1500 |
16.17 | Резекция ногтевой пластинки с пластикой местными тканями при вросшем ногте | 2500 |
16.18 | Биопсия ткани для гистологического исследования | 1500 |
16.19 | Соскоб (мазок) для цитологического исследования | 1000 |
16.20 | Вскрытие фурункула (карбункула) перианальной области | 2500 |
17 | Работы и медицинские услуги по эндокринологии | |
17.1 | Консультация врача эндокринолога первичная | 1500 |
17.2 | Консультация врача эндокринолога повторная | 1400 |
18 | Работы и медицинские услуги по доврачебной мед.помощи по сестринскому делу | |
18.1 | В/м и п/к инъекция | 150 |
18.2 | В/в инъекция | 200 |
18.3 | В/в инъекция (введение двух и более лекарственных препаратов) | 250 |
18.4 | Аутогемотерапия | 350 |
18.5 | В/в капельная инъекция | 300 |
18.6 | В/в капельная инъекция с дополнительным в/в введением лекарственных препаратов | 350 |
18.7 | В/в капельная инъекция с дополнительным в/в введением лекарственных препаратов (двух) | 360 |
18.8 | Забор крови из вены на анализ вакуумной системой | 200 |
18.9 | Измерение АД | 50 |
18.10 | Исследование уровня глюкозы в крови (экспесс-метод) | 350 |
18.11 | Сахарная кривая | 600 |
18.12 | Взятие мазка из носа | 150 |
18.13 | Взятие мазка из зева | 150 |
18.14 | В/в введение озонированного раствора (ОЗОН) | 400 |
18.15 | Лазерное облучение крови (ВЛОК) | 380 |
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Розничная цена |
1. |
Общеклинические исследования |
|||
---|---|---|---|---|
1.1 |
Гематологические исследования |
|||
К1 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | кровь с ЭДТА | 1 | 330 |
К500 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | кровь с ЭДТА | 1 | 220 |
К134 | Определение ретикулоцитов | кровь с ЭДТА | 1 | 150 |
Я999 | Определение СОЭ (метод Westergren) | кровь с ЭДТА | 1 | 150 |
К013 | Морфология эритроцитов | кровь с ЭДТА | 1 | 400 |
К014 | Морфология тромбоцитов | кровь с ЭДТА | 1 | 400 |
К015 | LЕ-клетки | кровь с ЭДТА | 1 | 400 |
К018 | Исследование крови на малярийный плазмодий | кровь с ЭДТА | 1 | 580 |
1.2 |
Исследование мочи |
|||
К2 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | моча | 1 | 200 |
К3 | Анализ мочи по Нечипоренко | моча | 1 | 220 |
К019 | Анализ мочи по Зимницкому | моча | 1 | 250 |
Х006 | Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | конкремент | 5-7 раб. дн. | 3400 |
1.3 |
Исследование кала |
|||
К4 | Общий анализ кала (копрограмма) | кал | 1 | 225 |
К003 | Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | соскоб | 1 | 120 |
К001 | Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | кал | 1 | 120 |
К12 | Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | кал | 1 | 420 |
К13 | Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | кал | 1 | 600 |
К005 | Исследование кала на углеводы | кал | 1 | 405 |
К004 | Исследование кала на скрытую кровь | кал | 1 | 300 |
К038 | Кальпротектин | кал | 5-7 | 1500 |
К017 | Панкреатическая эластаза | кал | 5-7 | 2500 |
1.4 |
Микроскопические исследования |
|||
К5 | Мазок гинекологический | мазок из уретры,цервикального канала, влагалища | 1 | 250 |
К5+ | Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | мазок из влагалища | 1 | 250 |
К012 | Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | мазок из влагалища | 1 | 420 |
К6 | Мазок из уретры (мужской) | мазок из уретры | 1 | 250 |
К6+ | Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | мазок из уретры | 1 | 250 |
К7 | Исследование сока предстательной железы | сок предстательной железы | 1 | 465 |
К7-1 | Исследование сока предстательной железы (в моче) | сок предстательной железы | 1 | 465 |
1.5 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок |
|||
К007 | Соскоб на паразитарные грибки | ногтевые пластинки, чешуйки кожи | 1 | 280 |
К008 | Соскоб на наличие клещей | чешуйки кожи | 1 | 280 |
К009 | Соскоб на Demodex | ресницы, чешуйки кожи | 1 | 280 |
1.6 |
Исследование мокроты |
|||
К9 | Общеклиническое исследование мокроты | мокрота | 1 | 400 |
К006 | Мазок со слизистой носа на эозинофилы (риноцитограмма) | мазок | 1 | 300 |
1.7 |
Исследование эякулята |
|||
К011 | Антиспермальные антитела | эякулят | 1 | 500 |
К022 | Антиспермальные антитела ( эякулят) (количественно) | эякулят | 7 | 950 |
К037 | Выявление фрагментации ДНК в сперматозоидах | эякулят (спецзабор) | до 5 раб. дн. | 5490 |
1.8 |
Изосерология (гелевая технология) |
|||
С106,С107 | Группа крови и резус-фактор | кровь с ЭДТА | 1 | 420 |
С1 | Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 555 |
С2 | Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) | муж-кровь с ЭДТА; жен-кровь (сывор.) | 3-5 | 555 |
С108 | Антирезусные антитела | кровь (сыворотка) | 3-5 | 450 |
С115 | Спектр антирезусных антител и антител к минорным антигенам. | кровь (сыворотка) | 3-5 | 555 |
С116 | Антигены системы Kell | кровь с ЭДТА | 5 | 580 |
Т125 | Проба Кумбса (прямая) | кровь с ЭДТА | 3-5 раб. дн. | 850 |
Т125-1 | Проба Кумбса (непрямая) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 1000 |
1.9 |
Комплексная оценка системы гемостаза |
|||
З101 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | кровь с цитратом натрия | 1 | 150 |
З105 | Тромбиновое время | кровь с цитратом натрия | 1 | 180 |
З102,З103,З104 | Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | кровь с цитратом натрия | 1 | 180 |
З106 | Фибриноген | кровь с цитратом натрия | 1 | 160 |
З107 | Антитромбин III | кровь с цитратом натрия | 1 | 330 |
З121 | Плазминоген | кровь с цитратом натрия | 1 | 330 |
З1 | Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | кровь с цитратом натрия | 1 | 1300 |
Дополнительные показатели гемостаза: | ||||
З108 | Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | кровь с цитратом натрия | 1 | 120 |
З109 | РФМК | кровь с цитратом натрия | 1 | 180 |
З112 | Д-димер | кровь с цитратом натрия | 1 | 630 |
З117 | Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | кровь с цитратом натрия | 1 | 300 |
З118 | Протеин С | кровь с цитратом натрия | 1-2 | 1500 |
З119 | Протеин S | кровь с цитратом натрия | 3-5 | 1500 |
Т101 | Волчаночный антикоагулянт | кровь с цитратом натрия | 1-2 | 430 |
1.10 |
Цитологические исследования |
|||
Я6 | Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | соскоб эпителия шейки матки | 2-3 | 1200 |
Я141 | Исследование мазков методом жидкостной цитологии | соскоб эпителия цервикального канала, эпителия шейки матки | 2-3 | 2500 |
Я142 | Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | соскоб эпителия цервикального канала, эпителия шейки матки | 5-7 раб. дн. | 4100 |
Я144 | Определение онкомаркера Ki-67 с использованием жидкостной цитологии | стерильный контейнер (ж.цитология) | 5-7 раб. дн. | 4800 |
Я100 | Цитологическое исследование соскобов эпителия шейки матки и цервикального канала | соскоб эпителия шейки матки и цервикального канала | 2-3 | 400 |
Я102 | Цитологическое исследование соскоба шейки матки | соскоб эпителия шейки матки | 2-3 | 400 |
Я101 | Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | соскоб эпителия цервикального канала | 2-3 | 400 |
Я135 | Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | соскоб эпителия влагалища | 2-3 | 400 |
Я136 | Цитологическое исследование аспирата полости матки | мазок на стекле, мазок с ВМС | 2-3 | 450 |
Я118 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | 450 |
Я118-1 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | 450 |
Я119 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | 450 |
Я119-1 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | 450 |
Я137 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | мазок-отпечаток | 2-3 | 650 |
Я138 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | соскоб, мазок-отпечаток | 2-3 | 650 |
Я139 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | соскоб, мазок-отпечаток | 2-3 | 650 |
Я143 | Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | пунктат | 2-3 | 650 |
Я140 | Исследование эндоскопического материала | мазок-отпечаток (на стекле) | до 5 | 650 |
Я201-1 | Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori | мазок на стекле | до 5 | 650 |
Я103 | Цитологическое исследование осадка мочи | моча | 2-3 | 500 |
1.11 |
Гистологические исследования |
|||
Я201 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала | биоптат, кусочки тканей | 7-10 | 1200 |
Я202 | Гистологическое исследование большого биопсийного материала | биоптат, кусочки тканей | 7-10 | 2200 |
Я207 | Гистологическое исследование малого операционного материала | орган, часть органа | 7-10 | 2500 |
Я208 | Гистологическое исследование большого операционного материала | орган, часть органа | 7-10 | 2800 |
Я205 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pylori | биоптат, кусочки тканей | 7-10 | 2200 |
Я203 | Гистологическое исследование (биопсия шейки матки) | биоптат (шейка матки) | 12 дн. | 1500 |
Я204 | Гистологическое исследование (биопсия цервикального канала) | биоптат (цервикальный канал) | 12 дн. | 1500 |
Я209 | Консультация готовых гистологических препаратов | стекло/блок | до 7 | 1000 |
1.12 |
Иммуногистохимические исследования |
|||
Я250 | Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса (определение рецепторов к эстрогенам и прогестерону) | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 7000 |
Я358 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру VGFR | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 3960 |
Я357 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру HLA-DR | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 3960 |
Я337 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 138 | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 3960 |
Я336 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 56 | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 3960 |
Я333 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 20 | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 3960 |
Я356 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 16 | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 3960 |
Я252 | Иммуногистохимическое исследование по маркерам CD 138; CD 20; HLA-DR; VGFR (с 5 по 9 день цикла) | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 13100 |
Я242 | Иммуногистохимическое исследование мягких тканей | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 29600 |
Я211 | Иммуногистохимическое исследование молочной железы (ER, PR, Her-2neo, Ki-67) | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 13100 |
Я320 | Иммуногистохимическое исследование лимфом | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 29600 |
Я321 | Иммуногистохимическое исследование нейроэндокринных опухолей. | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 13100 |
Я322 | Иммуногистохимическое исследование рака предстательной железы и опухолеподобных процессов | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 10400 |
2. |
Биохимические исследования крови |
|||
2.1 |
Белковый обмен. |
|||
Б120 | Общий белок | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Б3 | Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков) | кровь(сыворотка) | до 5 раб. дн. | 350 |
Б103 | Альбумин | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Б118 | Мочевина | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Б119 | Мочевая кислота | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Б114 | Креатинин | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Б183 | Альфа-2-Макроглобулин | кровь(сыворотка) | 1-2 | 1000 |
2.2 |
Ферменты |
|||
Б101 | АлАТ | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Б102 | AcAT | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Б104 | Амилаза | кровь(сыворотка) | 1 | 165 |
Б105 | Амилаза панкретическая | кровь(сыворотка) | 1 | 200 |
Б113 | Креатинкиназа | кровь(сыворотка) | 1 | 165 |
Б158 | Креатинкиназа-МВ | кровь(сыворотка) | 1 | 375 |
Б115 | Липаза | кровь(сыворотка) | 2 | 180 |
Б116 | ЛДГ общая | кровь(сыворотка) | 1 | 165 |
Б117 | ЛДГ-1 изофермент | кровь(сыворотка) | 1 | 180 |
Б131 | Холинэстераза | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Б133 | Фосфатаза кислая | кровь(сыворотка) | 2 - 5 раб. дн. | 350 |
Б132 | Фосфатаза щелочная | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
2.3 |
Пигментный обмен |
|||
Б106 | Билирубин общий | кровь(сыворотка) | 1 | 165 |
Б107 | Билирубин прямой | кровь(сыворотка) | 1 | 165 |
Б108 | Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | кровь(сыворотка) | 1 | 165 |
Б184 | Желчные кислоты | кровь(сыворотка) | 2-5 | 1500 |
2.4 |
Специфические белки / Маркеры риска сердечно- сосудистых заболеваний |
|||
Б109 | Гамма-ГТ | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Б157 | Миоглобин | кровь(сыворотка) | 5 раб. дн. | 650 |
Б156 | Тропонин I | кровь(сыворотка) | 2-3 | 675 |
Б155 | Гомоцистеин | кровь(сыворотка) | 1 | 780 |
Б148 | Тимоловая проба | кровь(сыворотка) | 2-5 | 210 |
Б178 | Гаптоглобин | кровь(сыворотка) | 1-2 | 600 |
Б197 | NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | кровь(сыворотка) | 2-3 раб. дн. | 4000 |
2.5 |
Углеводный обмен |
|||
Б110 | Глюкоза | кровь с флюоридом натрия | 1 | 150 |
Б110-1 | Глюкоза | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Б1 | Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | кровь с флюоридом натрия | 1 | 400 |
Б4 | Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | кровь с флюоридом натрия | 1 | 350 |
Д108 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | кровь (сыворотка), кровь с флюоридом натрия | 3 | 400 |
Д101 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | кровь с ЭДТА | 1 | 360 |
Б112 | Фруктозамин | кровь(сыворотка) | 1 | 500 |
Б147 | Молочная кислота (Лактат) | кровь с флюоридом натрия | 1-2 | 480 |
2.6 |
Липидный обмен |
|||
Б121 | Триглицериды | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Б122 | Холестерин общий | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Б123 | Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | 180 |
Б124 | Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | 180 |
Б125 | Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | кровь(сыворотка) | 1 | 180 |
