Заявка отправлена
Администратор свяжется с Вами в течении 15 минут для выбора точного времени и ответит на любые вопросы
ПЦР — это метод лабораторной диагностики, направленный на выявление возбудителей инфекционных заболеваний. Трёхбуквенный вариант — это аббревиатура названия «полимеразная цепная реакция».
Администратор свяжется с Вами в течении 15 минут для выбора точного времени и ответит на любые вопросы
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Розничная цена |
9.1 |
Соскобы |
|||
---|---|---|---|---|
Ц971 | Исследование клеща на вирус клещевого энцефалита, боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза | иксодовый клещ | 2-3 | 1850 |
Ц136 | Corynebacterium diphtheriae | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 | 250 |
Ц135 | Bordetella pertussis | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 | 250 |
Ц134 | Legionella pneumophila | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 | 250 |
Ц132 | Mycobacterium tuberculosis | соскоб из урогенит тракта | 2 | 250 |
Ц133 | Lactobacillus spp. | соскоб из урогенит тракта | 2 | 250 |
Ц106 | Chlamydia psittaci | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки, коньюнктивы | 2 | 250 |
Ц105 | Chlamydia pneumoniae | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 | 250 |
Ц103 | Mycoplasma pneumoniae | соскоб из ротоглотки, из носоглотки | 2 | 250 |
Ц112 | Streptococcus pneumoniae | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 | 250 |
Ц110 | Streptococcus agalaсtiae | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки, носоглотки | 2 | 250 |
Ц111 | Streptococcus pyogenes | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 | 250 |
Ц901 | Human Pappillomavirus (низкий риск) (Гибридный захват-Digene test) | соскоб из урогенит тракта | до 14 раб. дн. | 2850 |
Ц900 | Human Pappillomavirus (высокий риск) (Гибридный захват-Digene test) | соскоб из урогенит тракта | до 14 раб. дн. | 2850 |
Ц166 | Human papillomavirus (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58, 59,66,68,73,82) (колич) | соскоб из урогенит тракта | 3 | 1100 |
Ц154 | Human papillomavirus (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68) (колич) | соскоб из урогенит тракта | 3 | 850 |
Ц153 | Human papillomavirus (6,11,16,18) (колич) | соскоб из урогенит тракта | 3 | 600 |
Ц142-1 | Human papillomavirus (16,18,31,33,39,51,52,56,58)(в.р.) генотипирование | соскоб из урогенит тракта | 2 | 700 |
Ц142 | Human papillomavirus (16,18,31,51,58)(в.р.) генотипирование | соскоб из урогенит тракта | 2 | 500 |
Ц128 | Human papillomavirus 51, 26 (в.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 250 |
Ц127 | Human papillomavirus 18 (в.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 250 |
Ц126 | Human papillomavirus 16 (в.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 250 |
Ц129 | Human papillomavirus 18, 45, 39, 59 (в.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 250 |
Ц130 | Human papillomavirus 16, 31, 33, 35, 35H, 52, 58, 67 (в.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 250 |
Ц125 | Human papillomavirus 6, 11 (н.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 250 |
Ц144 | Human papillomavirus (16,18,31,33,35,39,45,51,52) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 250 |
Ц131 | Human papillomavirus общий (6,11,16,18,26,31,33,35,42,44,51-54,58,59) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 250 |
Ц139 | Epstein-Barr virus (количественно) | соскоб из ротоглотки | 2 | 500 |
Ц124 | Epstein-Barr virus | соскоб из ротоглотки | 2 | 250 |
Ц122 | Toxoplasma gondii | соскоб из урогенит. тракта | 2 | 250 |
Ц117 | Varicella zoster virus | соскоб, содержимое папул | 2 | 250 |
Ц116 | Herpes simplex virus VI типа | соскоб из ротоглотки | 2 | 220 |
Ц115 | Herpes simplex virus II типа | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки | 2 | 220 |
Ц114 | Herpes simplex virus I типа | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки | 2 | 220 |
Ц113-1 | Herpes simplex virus I,II типа (количественно) | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки | 2 | 500 |
Ц113 | Herpes simplex virus I,II типа | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки | 2 | 220 |
Ц123-1 | Cуtomegalovirus (количественно) | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 500 |
Ц123 | Cуtomegalovirus | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 220 |
Ц121 | Candida albicans | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки | 2 | 220 |
Ц140 | Treponema pallidum | соскоб из урогенит тракта | до 7 | 380 |
Ц119-1 | Neisseria gonorrhoeae (количественно) | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 500 |
Ц119 | Neisseria gonorrhoeae | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 220 |
Ц120-1 | Trichomonas vaginalis (количественно) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 500 |
Ц120 | Trichomonas vaginalis | соскоб из урогенит тракта | 2 | 220 |
Ц118 | Gardnerella vaginalis | соскоб из урогенит тракта | 2 | 220 |
Ц102 | Mycoplasma genitalium | соскоб из урогенит тракта | 2 | 220 |
Ц101 | Mycoplasma hominis | соскоб из урогенит тракта | 2 | 220 |
Ц108 | Ureaplasma parvum | соскоб из урогенит тракта | 2 | 220 |
Ц165 | Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/U.parvum | соскоб из урогенит тракта | 2 | 500 |
Ц107 | Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 220 |
Ц104-1 | Chlamydia trachomatis (количественно) | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 500 |
Ц104 | Chlamydia trachomatis | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 220 |
9.2 |
Кровь |
|||
К023 | Enterovirus | кровь с ЭДТА | 2-3 | 500 |
Ц241 | Listeria monocitogenes | кровь с ЭДТА | 7 | 550 |
Ц234 | Legionella pneumophila | кровь с ЭДТА | 2 | 250 |
Ц232 | Mycobacterium tuberculosis | кровь с ЭДТА | 2 | 250 |
Ц239 | Epstein-Barr virus (количественно) | кровь с ЭДТА | 2 | 500 |
Ц224 | Epstein-Barr virus | кровь с ЭДТА | 2 | 250 |
Ц222 | Toxoplasma gondii | кровь с ЭДТА | 2 | 250 |
Ц217 | Varicella zoster virus | кровь с ЭДТА | 2 | 250 |
Ц216 | Human herpes virus VI типа | кровь с ЭДТА | 2 | 250 |
Ц215 | Herpes simplex virus II типа | кровь с ЭДТА | 2 | 250 |
Ц214 | Herpes simplex virus I типа | кровь с ЭДТА | 2 | 250 |
Ц213-1 | Herpes simplex virus I,II типа(количественно) | кровь с ЭДТА | 2 | 500 |
Ц213 | Herpes simplex virus I,II типа | кровь с ЭДТА | 2 | 250 |
Ц223-1 | Cуtomegalovirus (количественно) | кровь с ЭДТА | 2 | 500 |
Ц223 | Cуtomegalovirus | кровь с ЭДТА | 2 | 250 |
Ц203 | Mycoplasma pneumoniae | кровь с ЭДТА | 2 | 250 |
9.3 |
Моча |
|||
Ц332 | Mycobacterium tuberculosis | моча | 2 | 250 |
Ц315 | Herpes simplex virus II типа | моча | 2 | 250 |
Ц314 | Herpes simplex virus I типа | моча | 2 | 250 |
Ц313-1 | Herpes simplex virus I,II типа (количественно) | моча | 2 | 500 |
Ц313 | Herpes simplex virus I,II типа | моча | 2 | 250 |
Ц323-1 | Cуtomegalovirus (количественно) | моча | 2 | 500 |
Ц323 | Cуtomegalovirus | моча | 2 | 250 |
Ц319-1 | Neisseria gonorrhoeae (количественно) | моча | 2 | 500 |
Ц319 | Neisseria gonorrhoeae | моча | 2 | 250 |
Ц320-1 | Trichomonas vaginalis (количественно) | моча | 2 | 500 |
Ц320 | Trichomonas vaginalis | моча | 2 | 250 |
Ц318 | Gardnerella vaginalis | моча | 2 | 250 |
Ц302 | Mycoplasma genitalium | моча | 2 | 250 |
Ц301 | Mycoplasma hominis | моча | 2 | 250 |
Ц308 | Ureaplasma parvum | моча | 2 | 250 |
Ц365 | Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/U.parvum | моча | 2 | 500 |
Ц307 | Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) | моча | 2 | 250 |
Ц304-1 | Chlamydia trachomatis (количественно) | моча | 2 | 500 |
Ц304 | Chlamydia trachomatis | моча | 2 | 250 |
9.4 |
Мокрота |
|||
Ц435 | Bordetella pertussis | мокрота | 2 | 250 |
Ц434 | Legionella pneumophila | мокрота | 2 | 250 |
Ц432 | Mycobacterium tuberculosis | мокрота | 2 | 250 |
Ц406 | Chlamydia psittaci | мокрота | 2 | 250 |
Ц405 | Chlamydia pneumoniae | мокрота | 2 | 250 |
Ц403 | Mycoplasma pneumoniae | мокрота | 2 | 250 |
Ц412 | Streptococcus pneumoniae | мокрота | 2 | 250 |
Ц410 | Streptococcus agalaсtiae | мокрота | 2 | 250 |
Ц411 | Streptococcus pyogenes | мокрота | 2 | 250 |
Ц416 | Human herpes virus VI типа | мокрота | 2 | 250 |
Ц421 | Candida albicans | мокрота | 2 | 250 |
9.5 |
Кал |
|||
Ц570 | РНК Ротавируса/Астровируса/Норавируса/Энтеровируса | кал | 5 | 1300 |
Ц907 | ПЦР-скрининг паразитарных инвазий | кал | 3-5 | 1400 |
Ц536 | Corynebacterium diphtheriae | кал | 2-3 | 550 |
Ц538 | Giardia Lamblia | кал | 2-3 | 300 |
К021 | Adenovirus | кал | 2-3 | 550 |
К026 | Enterovirus | кал | 2-3 | 550 |
Ц501 | Yersinia enterocolitica | кал | 2-3 | 550 |
Ц537 | Helicobacter pylori | кал | 2-3 | 300 |
К010 | Rotavirus А,С | кал | 2-3 | 300 |
9.6 |
Слюна |
|||
Ц639 | Epstein-Barr virus (количественно) | слюна | 2 | 500 |
Ц624 | Epstein-Barr virus | слюна | 2 | 250 |
Ц622 | Toxoplasma gondii | слюна | 2 | 250 |
Ц617 | Varicella zoster virus | слюна | 2 | 250 |
Ц616 | Human herpes virus VI типа | слюна | 2 | 250 |
Ц615 | Herpes simplex virus II типа | слюна | 2 | 250 |
Ц614 | Herpes simplex virus I типа | слюна | 2 | 250 |
Ц613-1 | Herpes simplex virus I,II типа (количественно) | слюна | 2 | 500 |
Ц613 | Herpes simplex virus I,II типа | слюна | 2 | 250 |
Ц623-1 | Cуtomegalovirus (количественно) | слюна | 2 | 500 |
Ц623 | Cуtomegalovirus | слюна | 2 | 250 |
9.7 |
Эякулят |
|||
Ц719-1 | Neisseria gonorrhoeae (количественно) | эякулят | 2 | 500 |
Ц719 | Neisseria gonorrhoeae | эякулят | 2 | 250 |
Ц720-1 | Trichomonas vaginalis (количественно) | эякулят | 2 | 500 |
Ц720 | Trichomonas vaginalis | эякулят | 2 | 250 |
Ц718 | Gardnerella vaginalis | эякулят | 2 | 250 |
Ц702 | Mycoplasma genitalium | эякулят | 2 | 250 |
Ц701 | Mycoplasma hominis | эякулят | 2 | 250 |
Ц708 | Ureaplasma parvum | эякулят | 2 | 250 |
Ц765 | Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/U.parvum | эякулят | 2 | 500 |
Ц707 | Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) | эякулят | 2 | 250 |
Ц704-1 | Chlamydia trachomatis (количественно) | эякулят | 2 | 500 |
Ц704 | Chlamydia trachomatis | эякулят | 2 | 250 |
9.8 |
Сок простаты |
|||
Ц819-1 | Neisseria gonorrhoeae (количественно) | сок простаты | 2 | 500 |
Ц819 | Neisseria gonorrhoeae | сок простаты | 2 | 250 |
Ц820-1 | Trichomonas vaginalis (количественно) | сок простаты | 2 | 500 |
Ц820 | Trichomonas vaginalis | сок простаты | 2 | 250 |
Ц818 | Gardnerella vaginalis | сок простаты | 2 | 250 |
Ц802 | Mycoplasma genitalium | сок простаты | 2 | 250 |
Ц801 | Mycoplasma hominis | сок простаты | 2 | 250 |
Ц808 | Ureaplasma parvum | сок простаты | 2 | 250 |
Ц865 | Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/U.parvum | сок простаты | 2 | 500 |
Ц807 | Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) | сок простаты | 2 | 250 |
Ц804-1 | Chlamydia trachomatis (количественно) | сок простаты | 2 | 500 |
Ц804 | Chlamydia trachomatis | сок простаты | 2 | 250 |